Περιγραφή προϊόντων
| Παράμετρος | Μονάδα | HH1804 |
|---|---|---|
| Μοντέλο | - | HH1804 |
| Τύπος κίνησης | - | 4 × 4 τετρακίνηση με τετρακίνηση |
| Εξουσία | kW | 132.4 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 4990×2320×3130 |
| Βάση τροχών | mm | 2638 |
| Min. Κάθαρση εδάφους | mm | 440 |
| Min. Μάζα λειτουργίας | κιλά | 6200 |
| Πέλμα (μπροστά\/πίσω) | mm | Μπροστά: 1820 (1620-1970) Ρυθμιζόμενο \/ Πίσω: 1820 (1620-1950) Ρυθμιζόμενο |
| Τύπος συμπλέκτη | - | Ξηρός τύπος, διπλή δράση |
| Μηχανή | - | YTO 6- κύλινδρος (National III) |
| Ωριαία ταχύτητα | r\/min | 2200 |
| Μετάδοση | - | TC 24F +8 r (προαιρετικό: 16f +8 r) |
| Τύπος PTO | - | 8- spline, φ38, i-type (προαιρετικό: 6- spline) |
| PTO βαθμολογημένη ισχύ | kW | Μεγαλύτερο ή ίσο με 112,6 |
| PTO ταχύτητα | r\/min | 760\/850 ή 760\/1000 ή 540\/1000 |
| Σύνδεσμος τριών σημείων | - | Πίσω, ανάρτηση CAT2 |
| Υδραυλική έξοδος | - | 3- Βαλβίδα ομάδας |
| Υδραυλική ρύθμιση | - | Σύστημα αναγκαστικής ανύψωσης\/πτώσης, ελέγχου θέσης και πλωτής |
| Μέγιστη δύναμη ανύψωσης | kn | Μεγαλύτερο ή ίσο με 31,8 |
| Τυπικό ελαστικό (μπροστινό\/πίσω) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Προαιρετικό ελαστικό (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| Προαιρετικό ελαστικό (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: HH 1804 180 HP 4WD Wheeled Tractor, China HH 1804 180 HP 4WD Wheeled Tractor προμηθευτές, Factory
